第3345961期 距下期: 秒
9 + 5 + 0 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345962 | 14 | 杀小单 | |||
3345961 | 13:06 | 9+5+0=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3345960 | 13:03 | 2+1+3=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3345959 | 12:59 | 4+6+9=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3345958 | 12:56 | 8+8+0=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3345957 | 12:52 | 2+6+1=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3345956 | 12:49 | 1+3+8=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3345955 | 12:45 | 3+5+5=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3345954 | 12:42 | 7+7+0=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3345953 | 12:38 | 9+8+8=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3345952 | 12:35 | 1+0+5=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3345951 | 12:31 | 3+5+2=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3345950 | 12:28 | 1+6+2=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3345949 | 12:24 | 2+4+2=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3345948 | 12:21 | 4+3+6=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3345947 | 12:17 | 4+3+5=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345961 | 14 | 大 | 双 | ||
3345960 | 06 | 小 | 双 | ||
3345959 | 19 | 大 | 单 | ||
3345958 | 16 | 大 | 双 | ||
3345957 | 09 | 小 | 单 | ||
3345956 | 12 | 小 | 双 | ||
3345955 | 13 | 小 | 单 | ||
3345954 | 14 | 大 | 双 | ||
3345953 | 25 | 大 | 单 | ||
3345952 | 06 | 小 | 双 | ||
3345951 | 10 | 小 | 双 | ||
3345950 | 09 | 小 | 单 | ||
3345949 | 08 | 小 | 双 | ||
3345948 | 13 | 小 | 单 | ||
3345947 | 12 | 小 | 双 | ||
3345946 | 26 | 大 | 双 | ||
3345945 | 14 | 大 | 双 | ||
3345944 | 14 | 大 | 双 | ||
3345943 | 08 | 小 | 双 | ||
3345942 | 17 | 大 | 单 | ||
3345941 | 16 | 大 | 双 | ||
3345940 | 04 | 小 | 双 | ||
3345939 | 10 | 小 | 双 | ||
3345938 | 14 | 大 | 双 | ||
3345937 | 21 | 大 | 单 | ||
3345936 | 07 | 小 | 单 | ||
3345935 | 09 | 小 | 单 | ||
3345934 | 14 | 大 | 双 | ||
3345933 | 14 | 大 | 双 | ||
3345932 | 08 | 小 | 双 | ||
3345931 | 09 | 小 | 单 | ||
3345930 | 20 | 大 | 双 | ||
3345929 | 12 | 小 | 双 | ||
3345928 | 14 | 大 | 双 | ||
3345927 | 22 | 大 | 双 | ||
3345926 | 20 | 大 | 双 | ||
3345925 | 17 | 大 | 单 | ||
3345924 | 14 | 大 | 双 | ||
3345923 | 25 | 大 | 单 | ||
3345922 | 10 | 小 | 双 | ||
3345921 | 05 | 小 | 单 | ||
3345920 | 17 | 大 | 单 | ||
3345919 | 12 | 小 | 双 | ||
3345918 | 07 | 小 | 单 | ||
3345917 | 12 | 小 | 双 | ||
3345916 | 17 | 大 | 单 | ||
3345915 | 10 | 小 | 双 | ||
3345914 | 19 | 大 | 单 | ||
3345913 | 13 | 小 | 单 | ||
3345912 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出13 26 14 10 09 14 12 17 07 17 |